Provider | Online-Dienste | Hosting |
---|---|---|
Free-Mail | Services | Homepage-Tools |
Provider (außer DSL vermehrt auch Telefonie; häufig aber VoIP statt "echter" Telefonanschluß) | ||
---|---|---|
Was | Wer | Bemerkung |
Provider | 1&1 | Tochter der Dt. Telekom. siehe auch Hosting |
Provider | Arcor | (Mannesmann-Arcor); DSL, Telefonie; (free)Webmail Login |
Provider | Avivo | u.a. sehr günstige Rund-um-die Uhr-Tarife mit sekundengenauer Abrechnung; ideal für ISDN-Router-Besitzer |
Provider | Claranet | Für DSL-lose Vielsurfer:Internet-By-Call ohne Anmeldung sekundengenau aber (hohe) Einwahlgebühr; kostenlose Webmail |
Provider | Ginko | (QSC-Tochter) |
Provider | Freenet | DSL&Telefonie, eMail, ... |
Provider | M-net | Regionaler Anbieter für Telefonie und DSL
"Maxi-DSL" Hauptstützpunkte München, Nürnberg (NEFkom) und Augsburg (AugustaKom); zusätzlicher fränkischer Stützpunkt in Würzburg |
Provider | NGI | mit Anmeldung, sekundengenau |
Provider | Tiscali | Besitzer von WorldOnline nebst 12move, u. v. m. |
![]() |
Online-Dienste | ||
---|---|---|
Was | Wer | Bemerkung |
Dienst | AOL (Webmail) | Amerikas größter; T-Online's großer Gegenspieler |
Dienst | Compuserve | Wie Netscape in der Hand von AOL |
Dienst | T-Online | Die Telekom-Tochter; entsprechend bevorzugt... |
Dienst | Wanadoo.fr ![]() |
Tochter der France Telecom (vgl. Telekom/
T-Online) hier gibt's u.a. die aktuelleste Version von xnView |
![]() |
Hosting (Domains, Webspace, Server) | ||
---|---|---|
Was | Wer | Bemerkung |
Massen- Hoster |
1&1 Hosting | Massen-Hoster; Telekom-Tochter; Counter erst ab "Home 5.0" (ehem. Star-Paket 4.0); auch bei größeren Hosting-Paketen, nur 1 (ein!) ftp-Account; verhältnismäßig teuer, wenn man eigene CGI u./od. PHP braucht; inzwischen immer mehr unnütze Features für immer mehr Geld, weshalb All-Inkl und HostEurope meist die bessere Wahl sind. [Stand: 2006] Kunden-Webmail |
Hoster | 1blu | von ehemaligem Strato-Manager 11/2005 also Konkurrenz zu 1&1 und Strato gegründet; viel POP und ausreichend Webspace schon für wenig Geld. 2 Mails von uns im Dezember wurden zwar bestätigt, waren aber 2 Wochen später immernoch ohne Antwort... |
Hoster![]() |
All-Inkl | Absolut gute Alternative zu den Massenhostern wie 1&1 und Strato; gut bedienbares schnelles WebInterface für die Verwaltung; Preise bzgl. 1 Monat Vertragslaufzeit; bei 1 Jahr Laufzeit gibt's schon 10% Rabatt! (Stand 12/2005) Manko: Einrichtungsgebühr leider auch bei Domain-Übernahme (KK) von der Konkurrenz.; fehlende Trennung zwischen Mail- und Webspace stört nur bei kleinen Hosting-Paketen. Kunden-Webmail |
Hoster | Alturo | Firma aufgegeben |
Hoster | Domain Factory | keine "starren Pakete" wie bei Puretec oder Strato: Grundpakete, die sich flexibel erweitern lassen, z.B. um mehr Webspace oder zusätzliche FTP-Zugänge; bei kleinen Paketen mit den beiden großen Massenhostern nicht konkurrenzfähig. Ziemlich geringer Webspace bei Grundpaketen |
Hoster | Freenet.de | seit Ende 2003 ebenfalls dabei |
Hoster | Hetzner | günstige Server für (SuSE-)Linux-Freaks; CGI/PHP für relativ wenig Geld; Zusatz-Traffic spottbillig! (Anfang 2003) |
Hoster ![]() |
Host Europe | Gute 1&1-Alternative; Domains nicht im Paketpreis enthalten, preislich aber ok; Eigene cgi's, php, usw. schon bei den günstigen Paketen, 2x FTP schon für wenig Geld; Mankos: umständliches Webinterface; nur wenige (wenn auch große) POP-Postfächer; zusätzliche nur zu Wucherpreisen; wer viele POPs braucht, geht also besser zu All-Inkl oder evtl. zu 1&1. Kunden-Webmail |
Hoster | Lycos Webhosting | VServer-Pakete billig, aber mässige Bandbreite ...; Distributionen Debian Woody, Debian Sarge, Fedora Linux und RedHat 9.0 |
Hoster | Schlund & Partner | Profi-Hoster, deshalb entsprechend teuer; 1&1-Tochter, die auch Ressourcen für ihr Mutterunternehmen bereitstellt |
Hoster | Selfhost | inzwischen auch "Starterpakete" für
Einsteiger; keine Einrichtungsgebühr! bietet auch Dyn-DNS-basierte Pakete an! |
Hoster | Server4Free | (Intergenia); der eigene dedizierte Internet-Server mit root-Zugriff |
Massen- Hoster |
Strato | Massen-Hoster; Teles-Tochter. Wie die Mutter, so das Kind: Durch entsprechende Praktiken in Verruf geraten, aber Unkraut vergeht nicht... |
![]() |
Free Mail Provider | ||
---|---|---|
Dienste | Wer | Bemerkung |
AOL "AIM Mail" | AOL's Freemail - auch für Nicht-AOL-Kunden; kombiniert AIM mit einem E-Mail-Zugang. 2GB-Postfach mit Spam- und Virenfilter; Zugriff via POP und IMAP. Leider ist AIM-Installation auch für IMAP nötig | |
Freenet.de | auch Provider und Hoster! | |
GMX | Spamgefahr: hoch; Tochterunternehmen des Hosters 1&1 | |
eMail, Newsgroups | Yahoo.de | Spamgefahr: mittel |
eMail, SMS | Web.de | eMail-Abholung (POP) leider nur alle
15 min möglich; 2005 von United Internet aufgekauft; Spamgefahr: niedrig |
![]() |
Online Services | ||
---|---|---|
Dienste | Wer | Bemerkung |
Breitband | Breitbandatlas | Verfügbarkeit von DSL, usw.; soll 09/2006 überarbeitet worden sein; wir bemerkten auch Anfang 2007 noch nix davon |
Hoster-Auswahl | Webhostlist ![]() |
Internet-Hoster-Vergleiche |
Webspace-Suche | FreeWebspace.net | Webkatalog; kostenfreien Webspace im Vergleich |
![]() |
Homepage-Tools | ||
---|---|---|
Was | Wer | Bemerkung |
Online-Counter | Sitemeter ![]() |
kostenlose Counter - englisch, aber altbewährt :-))) gut konfigurierbar; Statistiken per Mail; super Support auch 2007! |
Online-Counter | WebCounter (GoWeb) ![]() |
kostenlose Counter; Wochenstatistik per Mail; seit Mitte 2004 leider nicht mehr als pdf-Attachment, sondern nur noch als mit Werbebanner-gespickte HTML-Mail ! ! nur bei gleichzeitiger Anmeldung f. Auktionshaus ! |
![]() |
Provider | Online-Dienste | Hosting |
---|---|---|
Free-Mail | Services | Homepage-Tools |
![]() |
Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise! | / |